Ceny M4A4 | Hellish v Kč pro každé opotřebení. Tržní cena od 260,5 Kč. Sleduj nabídky na Skinify — 0% poplatek pro kupující.
M4A4 | Hellish je součástí tržiště Skinify pro CS2, kde každá nabídka pochází z ověřeného Steam inventáře a každý obchod chrání 8denní escrow lhůta. Kupující neplatí žádné poplatky, prodejci dostávají výplaty v reálných penězích a předměty se doručují okamžitě přes Steam trade nabídky. Procházej živé ceny, opotřebení, rozsahy floatů a vzory napříč tisíci CS2 skinů, nožů, rukavic a beden.
Na Skinify teď M4A4 | Hellish nikdo neprodává. Projdi tržiště nebo se vrať později.
| Opotřebení | Běžný | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New | 10 392,81 Kč | 8 140,51 Kč |
| Minimal Wear | 1 322,27 Kč | 1 244,62 Kč |
| Field-Tested | 978,11 Kč | 1 252,14 Kč |
| Well-Worn | 260,5 Kč | 726,38 Kč |
| Battle-Scarred | 606,91 Kč | 626,19 Kč |
Referenční tržní ceny v Kč, aktualizované denně.
Skinify charges zero buyer fees. Sellers pay a flat 8% (2% on private sales) — compared to the Steam Market's 15% cut paid in non-cashable wallet credit. Trades are held in escrow for 8 days to cover Steam's 7-day trade-back window plus a one-day safety margin.